2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
广东春季高考 2026 报考指南
依学考录取 · 3+证书考试 · 官方投档数据 · 免费查询
◆ 什么是春季高考
广东春季高考是普通高校春季招生的重要途径,与 6 月的夏季高考并行,包含两大招生类型:依学考录取(高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生,面向普通高中生)和3+证书考试(招收中等职业学校毕业生)。考试于每年 1 月举行,3 月投档录取,为考生提供更多升学机会。
考试科目与分数
春季高考以语文、数学、英语 3 科成绩投档,总分 450 分(语数英各 150 分)。依学考使用合格考语数英卷面成绩;3+证书为文化科考试。3+证书本科采用综合分(文化 50% + 职业技能测试 40% + 证书折算 10%)。
2026 年录取最低分数线
- 依学考录取普通类:190 分(体育类 170+统考180,音乐类 155+150,美术类 160+150,舞蹈类 150+150)
- 3+证书本科(中职):270 分;高职专科:130 分(退役士兵 85 分,西藏新疆班 90 分)
2026 年投档情况(官方)
2026 年 3 月 27 日投档,依学考投档线最高 398 分(深圳职业技术大学),3+证书专科最高 397 分。头部院校投档情况如下:
依学考录取普通类(前 20)
| 院校 | 专业组 | 投档最低分 | 最低排位 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳职业技术大学 | 601 | 398.0 | 1929 | 276 |
| 深圳职业技术大学 | 602 | 391.0 | 3843 | 264 |
| 601 | 390.0 | 4220 | 194 | |
| 深圳职业技术大学 | 606 | 388.0 | 5259 | 98 |
| 深圳职业技术大学 | 607 | 386.0 | 6149 | 151 |
| 602 | 386.0 | 6158 | 187 | |
| 广东轻工职业技术大学 | 603 | 385.0 | 6502 | 30 |
| 深圳职业技术大学 | 603 | 384.0 | 7564 | 461 |
| 广东轻工职业技术大学 | 608 | 382.0 | 8488 | 20 |
| 深圳职业技术大学 | 604 | 381.0 | 8859 | 200 |
| 603 | 380.0 | 9435 | 572 | |
| 深圳城市职业学院 | 601 | 380.0 | 9687 | 20 |
| 深圳城市职业学院 | 602 | 379.0 | 10494 | 20 |
| 广东轻工职业技术大学 | 609 | 378.0 | 11035 | 20 |
| 606 | 378.0 | 11383 | 30 | |
| 深圳城市职业学院 | 603 | 378.0 | 11189 | 20 |
| 广东轻工职业技术大学 | 602 | 377.0 | 11849 | 10 |
| 深圳职业技术大学 | 605 | 377.0 | 11540 | 71 |
| 605 | 376.0 | 12376 | 89 | |
| 顺德职业技术大学 | 604 | 375.0 | 13406 | 257 |
3+证书专科中职生(前 20)
| 院校 | 专业组 | 投档最低分 | 最低排位 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳职业技术大学 | 801 | 397.0 | 490 | 292 |
| 801 | 392.0 | 884 | 66 | |
| 深圳职业技术大学 | 802 | 388.0 | 1293 | 291 |
| 802 | 388.0 | 1311 | 73 | |
| 深圳职业技术大学 | 810 | 384.0 | 2018 | 3 |
| 803 | 383.0 | 2113 | 260 | |
| 808 | 383.0 | 2145 | 13 | |
| 806 | 382.0 | 2300 | 15 | |
| 广东轻工职业技术大学 | 807 | 380.0 | 2569 | 20 |
| 深圳职业技术大学 | 804 | 380.0 | 2648 | 273 |
| 广东轻工职业技术大学 | 804 | 379.0 | 2815 | 30 |
| 深圳职业技术大学 | 806 | 379.0 | 2792 | 97 |
| 深圳职业技术大学 | 809 | 379.0 | 2843 | 163 |
| 深圳职业技术大学 | 803 | 377.0 | 3259 | 485 |
| 深圳职业技术大学 | 808 | 377.0 | 3354 | 63 |
| 805 | 377.0 | 3190 | 40 | |
| 顺德职业技术大学 | 806 | 376.0 | 3510 | 154 |
| 809 | 376.0 | 3411 | 40 | |
| 804 | 376.0 | 3386 | 291 | |
| 深圳职业技术大学 | 805 | 375.0 | 3695 | 59 |
志愿填报策略
依学考普通类设 20 个院校专业组志愿(每组 6 专业+1 调剂);3+证书本科 1 个专业组、专科中职生 35 个志愿。按"分数优先、遵循志愿"平行志愿投档。建议按冲稳保梯度填报,选择服从专业调剂,避免退档。
输入你的春季高考分数,免费获取冲稳保院校推荐:查询推荐 →