2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
跨境电子商务专业 - 广东高考报考指南
跨境电子商务专业是什么
跨境电子商务是广东 2026 年招生专业之一,共有 131 所院校(专业组)在粤招生,面向历史、物理类考生。
2026 年招生概况
| 批次 | 科类 | 招生院校数 | 计划总人数 | 学费区间(元/年) | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 历史类 | 84 | 1623 | 以学校公布为准 | 3 年 |
| 专科 | 物理类 | 75 | 1311 | 以学校公布为准 | 3 年 |
| 本科 | 历史类 | 39 | 676 | 4,000–46,600 元 | 4 年 |
| 本科 | 物理类 | 36 | 524 | 3,880–46,600 元 | 4 年 |
物理类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南师范大学(汕尾校区) | 本科 · 207 | 55,284 | 577.0 | 28 | 不限 |
| 广东财经大学 | 本科 · 214 | 90,698 | 551.0 | 61 | 不限 |
| 四川外国语大学 | 本科 · 208 | 107,097 | 541.0 | 1 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 本科 · 211 | 121,054 | 533.0 | 5 | 不限 |
| 大连外国语大学 | 本科 · 205 | 132,539 | 527.0 | 1 | 不限 |
| 广州航海学院 | 本科 · 203 | 147,659 | 518.0 | 32 | 不限 |
| 贺州学院 | 本科 · 202 | 177,220 | 502.0 | 4 | 不限 |
| 柳州职业技术大学 | 本科 · 202 | 182,652 | 499.0 | 5 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 533 | 205,851 | 486.0 | 2 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 专科 · 512 | 221,793 | 477.0 | 10 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 509 | 237,456 | 467.0 | 38 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 专科 · 504 | 242,736 | 464.0 | 5 | 不限 |
| 广州职业技术大学 | 专科 · 504 | 245,226 | 463.0 | 15 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 543 | 256,139 | 456.0 | 2 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 515 | 290,751 | 434.0 | 32 | 不限 |
| 广州城市职业学院 | 专科 · 504 | 296,422 | 430.0 | 23 | 不限 |
历史类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南师范大学(汕尾校区) | 本科 · 202 | 10,132 | 573.0 | 40 | 不限 |
| 广东财经大学 | 本科 · 204 | 19,356 | 551.0 | 50 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 本科 · 241 | 19,767 | 550.0 | 50 | 不限 |
| 北京物资学院 | 本科 · 201 | 20,863 | 548.0 | 2 | 不限 |
| 四川外国语大学 | 本科 · 203 | 21,458 | 547.0 | 1 | 不限 |
| 大连外国语大学 | 本科 · 202 | 23,896 | 543.0 | 1 | 不限 |
| 广州航海学院 | 本科 · 211 | 30,616 | 532.0 | 35 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 本科 · 212 | 36,727 | 523.0 | 15 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 513 | 52,481 | 503.0 | 2 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 509 | 62,423 | 491.0 | 13 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 514 | 64,733 | 489.0 | 20 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 专科 · 505 | 66,940 | 486.0 | 14 | 不限 |
| 广州职业技术大学 | 专科 · 502 | 67,688 | 485.0 | 20 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 专科 · 502 | 68,068 | 485.0 | 12 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 523 | 77,814 | 475.0 | 2 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 512 | 81,111 | 471.0 | 4 | 不限 |
如何报考
广东实行院校专业组平行志愿:分数优先、遵循志愿、一次投档。建议参考往年最低排位,按冲稳保排序。
你的分数能报哪些院校?输入分数,免费生成冲稳保推荐。
查冲稳保推荐 →