2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
市场营销专业 - 广东高考报考指南
市场营销专业是什么
市场营销是广东 2026 年招生专业之一,共有 164 所院校(专业组)在粤招生,面向历史、物理类考生。
2026 年招生概况
| 批次 | 科类 | 招生院校数 | 计划总人数 | 学费区间(元/年) | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 历史类 | 67 | 1184 | 3,500–38,900 元 | 3 年 |
| 专科 | 物理类 | 49 | 781 | 3,500–38,900 元 | 3 年 |
| 本科 | 历史类 | 87 | 1386 | 3,500–98,000 元 | 4 年 |
| 本科 | 物理类 | 59 | 711 | 3,500–98,000 元 | 4 年 |
物理类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 本科 · 211 | 23,668 | 608.0 | 2 | 不限 |
| 中国矿业大学 | 本科 · 202 | 35,414 | 595.0 | 2 | 不限 |
| 西南财经大学 | 本科 · 206 | 56,914 | 575.0 | 7 | 不限 |
| 西南大学(荣昌校区) | 本科 · 202 | 59,272 | 574.0 | 1 | 不限 |
| 华南农业大学 | 本科 · 210 | 61,429 | 572.0 | 22 | 不限 |
| 广东工业大学 | 本科 · 233 | 68,575 | 566.0 | 10 | 不限 |
| 北京第二外国语学院 | 本科 · 205 | 75,314 | 562.0 | 1 | 不限 |
| 成都理工大学 | 本科 · 204 | 77,311 | 560.0 | 2 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 533 | 205,851 | 486.0 | 15 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 543 | 256,139 | 456.0 | 10 | 不限 |
| 广东女子职业技术学院(协同培养) | 专科 · 531 | 277,715 | 443.0 | 32 | 不限 |
| 广州城市职业学院 | 专科 · 504 | 296,422 | 430.0 | 21 | 不限 |
| 广东工贸职业技术学院 | 专科 · 501 | 304,651 | 424.0 | 11 | 不限 |
| 南京科技职业学院 | 专科 · 502 | 308,969 | 421.0 | 1 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 505 | 311,647 | 419.0 | 13 | 不限 |
| 广东理工职业学院 | 专科 · 503 | 320,346 | 412.0 | 9 | 不限 |
历史类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 本科 · 202 | 3,230 | 600.0 | 1 | 不限 |
| 中国农业大学 | 本科 · 201 | 4,547 | 593.0 | 3 | 不限 |
| 中国海洋大学 | 本科 · 203 | 4,601 | 593.0 | 2 | 不限 |
| 河海大学 | 本科 · 201 | 7,524 | 581.0 | 2 | 不限 |
| 中国矿业大学 | 本科 · 201 | 8,018 | 579.0 | 2 | 不限 |
| 西南大学(荣昌校区) | 本科 · 201 | 8,467 | 578.0 | 1 | 不限 |
| 西南财经大学 | 本科 · 203 | 9,579 | 574.0 | 6 | 不限 |
| 华南农业大学 | 本科 · 202 | 12,132 | 567.0 | 50 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 513 | 52,481 | 503.0 | 25 | 不限 |
| 广东女子职业技术学院(协同培养) | 专科 · 513 | 63,420 | 490.0 | 13 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 511 | 75,355 | 477.0 | 5 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 523 | 77,814 | 475.0 | 14 | 不限 |
| 广州城市职业学院 | 专科 · 502 | 83,964 | 469.0 | 55 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 514 | 88,373 | 464.0 | 2 | 不限 |
| 广东工贸职业技术学院 | 专科 · 502 | 90,767 | 462.0 | 15 | 不限 |
| 广东科贸职业学院 | 专科 · 509 | 106,297 | 447.0 | 16 | 不限 |
如何报考
广东实行院校专业组平行志愿:分数优先、遵循志愿、一次投档。建议参考往年最低排位,按冲稳保排序。
你的分数能报哪些院校?输入分数,免费生成冲稳保推荐。
查冲稳保推荐 →