2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
大数据与财务管理专业 - 广东高考报考指南
大数据与财务管理专业是什么
大数据与财务管理是广东 2026 年招生专业之一,共有 59 所院校(专业组)在粤招生,面向历史、物理类考生。
2026 年招生概况
| 批次 | 科类 | 招生院校数 | 计划总人数 | 学费区间(元/年) | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 历史类 | 48 | 641 | 3,700–23,000 元 | 3 年 |
| 专科 | 物理类 | 40 | 533 | 4,700–23,000 元 | 3 年 |
| 本科 | 历史类 | 6 | 149 | 4,000–38,800 元 | 4 年 |
| 本科 | 物理类 | 4 | 98 | 4,000–38,800 元 | 4 年 |
物理类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南汽车工程职业大学 | 本科 · 202 | 173,003 | 504.0 | 2 | 不限 |
| 运城职业技术大学 | 本科 · 203 | 216,760 | 480.0 | 1 | 不限 |
| 广州科技职业技术大学 | 本科 · 210 | 283,231 | 439.0 | 20 | 不限 |
| 广东工商职业技术大学 | 本科 · 209 | 303,865 | 425.0 | 20 | 不限 |
| 广东工商职业技术大学 | 本科 · 209 | 303,865 | 425.0 | 20 | 不限 |
| 广州科技职业技术大学 | 本科 · 203 | 303,919 | 425.0 | 35 | 不限 |
| 广东水利电力职业技术学院(协同培养) | 专科 · 514 | 216,267 | 480.0 | 50 | 不限 |
| 浙江经济职业技术学院 | 专科 · 502 | 272,867 | 446.0 | 3 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 514 | 274,894 | 444.0 | 7 | 不限 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 专科 · 509 | 330,717 | 403.0 | 13 | 不限 |
| 广东农工商职业技术学院 | 专科 · 531 | 331,040 | 403.0 | 15 | 不限 |
| 广州科技贸易职业学院(协同培养) | 专科 · 509 | 332,935 | 401.0 | 25 | 不限 |
| 广州科技贸易职业学院 | 专科 · 504 | 341,864 | 393.0 | 1 | 不限 |
| 柳州职业技术大学 | 专科 · 504 | 343,798 | 391.0 | 3 | 不限 |
历史类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南汽车工程职业大学 | 本科 · 201 | 46,622 | 510.0 | 1 | 不限 |
| 运城职业技术大学 | 本科 · 201 | 55,025 | 500.0 | 1 | 不限 |
| 南昌职业大学 | 本科 · 201 | 64,937 | 488.0 | 2 | 不限 |
| 泉州职业技术大学 | 本科 · 201 | 65,102 | 488.0 | 5 | 不限 |
| 广州科技职业技术大学 | 本科 · 209 | 77,532 | 475.0 | 10 | 不限 |
| 广州科技职业技术大学 | 本科 · 201 | 82,851 | 470.0 | 10 | 不限 |
| 广东工商职业技术大学 | 本科 · 203 | 106,479 | 447.0 | 40 | 不限 |
| 广东工商职业技术大学 | 本科 · 203 | 106,479 | 447.0 | 80 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 503 | 71,559 | 481.0 | 7 | 不限 |
| 浙江经济职业技术学院 | 专科 · 501 | 82,276 | 470.0 | 3 | 不限 |
| 桂林理工大学 | 专科 · 501 | 92,414 | 460.0 | 4 | 不限 |
| 广东农工商职业技术学院 | 专科 · 501 | 106,818 | 447.0 | 21 | 不限 |
| 广州科技贸易职业学院 | 专科 · 501 | 112,916 | 441.0 | 2 | 不限 |
| 广州科技贸易职业学院(协同培养) | 专科 · 503 | 112,952 | 441.0 | 25 | 不限 |
| 重庆城市管理职业大学 | 专科 · 501 | 119,468 | 435.0 | 5 | 不限 |
| 广东财贸职业学院 | 专科 · 501 | 120,782 | 434.0 | 26 | 不限 |
如何报考
广东实行院校专业组平行志愿:分数优先、遵循志愿、一次投档。建议参考往年最低排位,按冲稳保排序。
你的分数能报哪些院校?输入分数,免费生成冲稳保推荐。
查冲稳保推荐 →