2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
国际经济与贸易专业 - 广东高考报考指南
国际经济与贸易专业是什么
国际经济与贸易是广东 2026 年招生专业之一,共有 286 所院校(专业组)在粤招生,面向历史、物理类考生。
2026 年招生概况
| 批次 | 科类 | 招生院校数 | 计划总人数 | 学费区间(元/年) | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 历史类 | 44 | 828 | 3,500–29,800 元 | 3 年 |
| 专科 | 物理类 | 40 | 750 | 3,500–29,800 元 | 3 年 |
| 本科 | 历史类 | 202 | 2589 | 3,500–129,800 元 | 4 年 |
| 本科 | 物理类 | 130 | 2205 | 4,000–129,800 元 | 4 年 |
物理类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科 · 203 | 9,493 | 632.0 | 2 | 不限 |
| 湖南大学 | 本科 · 205 | 15,272 | 621.0 | 4 | 不限 |
| 中国海洋大学 | 本科 · 206 | 21,149 | 611.0 | 2 | 不限 |
| 中央财经大学 | 本科 · 206 | 21,298 | 611.0 | 8 | 不限 |
| 中国农业大学 | 本科 · 205 | 26,130 | 605.0 | 3 | 不限 |
| 中南财经政法大学 | 本科 · 205 | 26,332 | 605.0 | 4 | 不限 |
| 上海外国语大学 | 本科 · 204 | 28,062 | 603.0 | 1 | 不限 |
| 山东大学威海分校 | 本科 · 204 | 30,758 | 600.0 | 2 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 509 | 237,456 | 467.0 | 15 | 不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 专科 · 502 | 253,329 | 458.0 | 1 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 515 | 290,751 | 434.0 | 37 | 不限 |
| 广东工贸职业技术学院 | 专科 · 501 | 304,651 | 424.0 | 5 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 511 | 306,294 | 423.0 | 12 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 511 | 306,294 | 423.0 | 21 | 不限 |
| 广东行政职业学院(协同培养) | 专科 · 508 | 328,465 | 405.0 | 25 | 不限 |
| 广东省外语艺术职业学院(协同培养) | 专科 · 510 | 332,912 | 401.0 | 25 | 不限 |
历史类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | 本科 · 201 | 2,014 | 610.0 | 2 | 不限 |
| 北京外国语大学 | 本科 · 201 | 2,413 | 606.0 | 1 | 不限 |
| 中央财经大学 | 本科 · 203 | 2,780 | 603.0 | 6 | 不限 |
| 上海外国语大学 | 本科 · 201 | 2,798 | 603.0 | 1 | 不限 |
| 中南财经政法大学 | 本科 · 202 | 2,958 | 602.0 | 4 | 不限 |
| 暨南大学 | 本科 · 207 | 3,435 | 599.0 | 8 | 不限 |
| 暨南大学 | 本科 · 207 | 3,435 | 599.0 | 8 | 不限 |
| 中国海洋大学 | 本科 · 202 | 4,224 | 595.0 | 3 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 509 | 62,423 | 491.0 | 16 | 不限 |
| 浙江金融职业学院 | 专科 · 501 | 62,641 | 491.0 | 2 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 514 | 64,733 | 489.0 | 40 | 不限 |
| 顺德职业技术大学 | 专科 · 512 | 81,111 | 471.0 | 4 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 501 | 86,741 | 466.0 | 16 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 专科 · 501 | 86,741 | 466.0 | 22 | 不限 |
| 广东工贸职业技术学院 | 专科 · 502 | 90,767 | 462.0 | 10 | 不限 |
| 桂林理工大学 | 专科 · 501 | 92,414 | 460.0 | 4 | 不限 |
如何报考
广东实行院校专业组平行志愿:分数优先、遵循志愿、一次投档。建议参考往年最低排位,按冲稳保排序。
你的分数能报哪些院校?输入分数,免费生成冲稳保推荐。
查冲稳保推荐 →