2026 年 3–8 月官方数据 · 广东省教育考试院
国际商务专业 - 广东高考报考指南
国际商务专业是什么
国际商务是广东 2026 年招生专业之一,共有 41 所院校(专业组)在粤招生,面向历史、物理类考生。
2026 年招生概况
| 批次 | 科类 | 招生院校数 | 计划总人数 | 学费区间(元/年) | 学制(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 历史类 | 11 | 146 | 3,500–36,800 元 | 3 年 |
| 专科 | 物理类 | 9 | 121 | 3,500–36,800 元 | 3 年 |
| 本科 | 历史类 | 26 | 272 | 以学校公布为准 | 4 年 |
| 本科 | 物理类 | 20 | 135 | 以学校公布为准 | 4 年 |
物理类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 本科 · 205 | 19,680 | 614.0 | 1 | 不限 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科 · 203 | 34,460 | 596.0 | 2 | 不限 |
| 中国政法大学 | 本科 · 207 | 34,781 | 595.0 | 2 | 不限 |
| 西南财经大学 | 本科 · 206 | 56,914 | 575.0 | 3 | 不限 |
| 上海海关学院 | 本科 · 202 | 82,623 | 557.0 | 12 | 不限 |
| 广东财经大学 | 本科 · 211 | 85,890 | 554.0 | 38 | 不限 |
| 广东外语外贸大学 | 本科 · 224 | 92,878 | 550.0 | 18 | 不限 |
| 温州肯恩大学 | 本科 · 202 | 107,861 | 541.0 | 2 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 533 | 205,851 | 486.0 | 10 | 不限 |
| 深圳信息职业技术大学 | 专科 · 511 | 213,643 | 481.0 | 16 | 不限 |
| 广州职业技术大学 | 专科 · 504 | 245,226 | 463.0 | 10 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 543 | 256,139 | 456.0 | 6 | 不限 |
| 深圳信息职业技术大学 | 专科 · 504 | 282,265 | 440.0 | 9 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 512 | 330,092 | 403.0 | 15 | 不限 |
| 广东科贸职业学院(协同培养) | 专科 · 505 | 332,343 | 401.0 | 25 | 不限 |
| 广东科贸职业学院 | 专科 · 501 | 338,863 | 395.0 | 3 | 不限 |
历史类招生院校(2026)
按 2026 官方组线最低位次排序,每批次列前 8 所;数字越小越难。点击院校查看专业组/专业代码/组线。
| 院校 | 批次 / 组 | 最低位次 | 组线 | 计划 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暨南大学 | 本科 · 207 | 3,435 | 599.0 | 13 | 不限 |
| 中国政法大学 | 本科 · 204 | 7,343 | 581.0 | 3 | 不限 |
| 西南财经大学 | 本科 · 203 | 9,579 | 574.0 | 4 | 不限 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科 · 201 | 9,718 | 574.0 | 4 | 不限 |
| 深圳技术大学 | 本科 · 204 | 13,830 | 563.0 | 40 | 不限 |
| 广东外语外贸大学 | 本科 · 210 | 14,964 | 560.0 | 12 | 不限 |
| 上海海关学院 | 本科 · 201 | 16,992 | 556.0 | 12 | 不限 |
| 广东财经大学 | 本科 · 201 | 17,086 | 556.0 | 40 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 513 | 52,481 | 503.0 | 11 | 不限 |
| 深圳信息职业技术大学 | 专科 · 525 | 57,682 | 496.0 | 17 | 不限 |
| 广州职业技术大学 | 专科 · 502 | 67,688 | 485.0 | 21 | 不限 |
| 深圳职业技术大学 | 专科 · 523 | 77,814 | 475.0 | 6 | 不限 |
| 深圳信息职业技术大学 | 专科 · 518 | 102,336 | 451.0 | 9 | 不限 |
| 广东科贸职业学院 | 专科 · 509 | 106,297 | 447.0 | 4 | 不限 |
| 广东科贸职业学院(协同培养) | 专科 · 510 | 108,832 | 445.0 | 25 | 不限 |
| 广东轻工职业技术大学 | 专科 · 517 | 118,816 | 436.0 | 20 | 不限 |
如何报考
广东实行院校专业组平行志愿:分数优先、遵循志愿、一次投档。建议参考往年最低排位,按冲稳保排序。
你的分数能报哪些院校?输入分数,免费生成冲稳保推荐。
查冲稳保推荐 →